Gerd Obst 0511 282800.
Sichern Sie sich Baugeld ab 2,79% p.a. Sollzins
Repräsentative Beispiele bei verschiedenen Beleihungsausläufen:
Darlehenssumme:
150.000€ 240.000€ 270.000€
(50% VKW) (80% VKW) (90% VKW)
Sollzins- bindung | gebundener | effektiver | gebundener | effektiver | gebundener | effektiver | ||
5 Jahre | 2,79% p.a. | 2,85% p.a. | 2,85% p.a. | 2,94% p.a. | 2,89% p.a. | 2,98% p.a. | ||
10 Jahre | 2,84% p.a. | 2,90% p.a. | 3,07% p.a. | 3,14% p.a. | 3,11% p.a. | 3,18% p.a. | ||
15 Jahre | 3,04% p.a. | 3,11% p.a. | 3,27% p.a. | 3,34% p.a. | 3,31% p.a. | 3,38% p.a. | ||
20 Jahre | 3,36% p.a. | 3,44% p.a. | 3,43% p.a. | 3,50% p.a. | 3,47% p.a. | 3,55% p.a. | ||
25 Jahre | 3,46% p.a. | 3,54% p.a. | 3,59% p.a. | 3,67% p.a. | 3,63% p.a. | 3,71% p.a. | ||
30 Jahre | 3,56% p.a. | 3,65% p.a. | 3,68% p.a. | 3,76% p.a. | 3,85%p.a. | 3,94% p.a. |
Den Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Kosten der Immobilie: 300.000€ anfängliche Tilgung: 2%
Auszahlungskurs: 100%
Finanzierungszweck: Kaufen, Nutzung der Immobilie: Eigengenutzt
Beschäftigungsverhältnis: Angestellter
Vermögens- und Einkommensverhältnis: Einwandfrei
Sicherheit für die Finanzierung: Erstrangige Grundschuld
Unser Berechnungsbeispiel berücksichtigt auch Konditionen regionaler Bankpartner