Repräsentative Beispiele bei verschiedenen Laufzeiten:
Darlehenssumme:
150.000 € 200.000 € 250.000 €
60% (54% des VKW) 80% (72% des VKW) 100% (90% des VKW)
Zins-bindung | Soll | Effektiv | monatliche Rate | Effektiv | Soll | Effektiv | |
5 Jahre | 0,33%p.a. | 0,35%p.a. | 291,25€ | . | | ||
10 Jahre | 0,49%p.a. | 0,52%p.a. | 311,25€ | . | . | ||
12 Jahre | 0,70%p.a. | 0,71%p.a. | 337,50€ | ||||
15 Jahre | 0,72%p.a. | 0,74%p.a. | 340,00€ | . | |||
20 Jahre | 0,98%p.a. | 1,00%p.a. | 372,50€ | ||||
25 Jahre | 1,11%p.a. | 1,13%p.a. | 388,75€ | | |||
30 Jahre | 1,16%p.a. | 1,18%p.a. | 395,00€ |
Den Topp-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Kosten der Immobilie: 280.000 €
Beschäftigungsverhältnis: Angestellter
Vermögens- und Einkommenverhältnis: einwandfrei
Sicherheit für die Finanzierung: erstrangige Grundschuld
Anfängliche Tilgung. 2%
Finanzierungszweck: kaufen
Nutzung der Immobilie: eigengenutzt
Auszahlungskurs: 100%
Stand: 28.12.2019
Fordern Sie hier Ihren Vorschlag an.